Kec. Sape
Kab. Bima - Nusa Tenggara Barat
Hari ini | : | 124 |
Kemarin | : | 274 |
Total | : | 117.624 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.217.204.60 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Naru Barat |
Kode Desa | : | 5206062015 |
Kecamatan | : | Sape |
Kode Kecamatan | : | 520606 |
Kabupaten | : | Bima |
Kode Kabupaten | : | 5206 |
Provinsi | : | Nusa Tenggara Barat |
Kode Provinsi | : | 52 |
Kode Pos | : | 84182 |
SRI MULYATI, SE
ISKANDAR JULKARNAIN HR, ST
SITIRI
YUYUN ANGGRIANI
FAIJAH
BUNYAMIN
SAIFUL
SYAIFUL
ABDULLAH
NASYRUDDIN
H. DAHLAN
Jubaisyah, S.Ftr
Narubarat@gmil.com
Layanan Pengaduan
Jl. Lintas Sape - Bima, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - Provinsi Nusa Tenggara Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun NARU , Ketua SYAIFUL | 126 | 460 | 234 | 226 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 55 | 208 | 106 | 102 | |||||||
1 | RT 001 | 22 | 85 | 44 | 41 | |||||||
2 | RT 002 | 32 | 118 | 60 | 58 | |||||||
3 | RT 003 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
2 | RW 002 | 70 | 248 | 127 | 121 | |||||||
1 | RT 003 | 32 | 123 | 67 | 56 | |||||||
2 | RT 004 | 37 | 119 | 58 | 61 | |||||||
3 | RT 001 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
3 | RW 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
4 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun KALO , Ketua ABDULLAH | 306 | 1022 | 518 | 504 | |||||||
1 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 173 | 551 | 275 | 276 | |||||||
1 | RT 005 | 74 | 236 | 120 | 116 | |||||||
2 | RT 006 | 82 | 261 | 129 | 132 | |||||||
3 | RT 007 | 16 | 52 | 25 | 27 | |||||||
4 | RT 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RW 006 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
1 | RT 005 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RT 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
3 | RW 004 | 128 | 453 | 234 | 219 | |||||||
1 | RT 006 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
2 | RT 007 | 50 | 173 | 89 | 84 | |||||||
3 | RT 008 | 76 | 272 | 142 | 130 | |||||||
4 | RW 005 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
1 | RT 006 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||
5 | RW 020 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
1 | RT 008 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
3 | Dusun LAWAGE , Ketua NASYRUDDIN | 306 | 1139 | 595 | 544 | |||||||
1 | RT 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 006 | 158 | 560 | 296 | 264 | |||||||
1 | RT 012 | 77 | 273 | 145 | 128 | |||||||
2 | RT 010 | 4 | 15 | 8 | 7 | |||||||
3 | RT 011 | 76 | 271 | 142 | 129 | |||||||
4 | RT 009 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RW 005 | 141 | 566 | 293 | 273 | |||||||
1 | RT 009 | 52 | 237 | 121 | 116 | |||||||
2 | RT 010 | 83 | 307 | 161 | 146 | |||||||
3 | RT 011 | 5 | 17 | 8 | 9 | |||||||
4 | RT 012 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
3 | RW 008 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 009 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
4 | RW 004 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 009 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | RW 007 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 010 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 | RW 009 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
1 | RT 010 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
7 | RW 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Dusun DEA , Ketua H. DAHLAN | 430 | 1392 | 675 | 717 | |||||||
1 | RT 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 006 | 17 | 53 | 26 | 27 | |||||||
1 | RT 013 | 11 | 39 | 19 | 20 | |||||||
2 | RT 014 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
3 | RT 015 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
4 | RT 016 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
2 | RW 007 | 173 | 579 | 292 | 287 | |||||||
1 | RT 013 | 95 | 330 | 176 | 154 | |||||||
2 | RT 014 | 76 | 243 | 113 | 130 | |||||||
3 | RT 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 015 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
3 | RW 008 | 238 | 748 | 350 | 398 | |||||||
1 | RT 014 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
2 | RT 015 | 102 | 326 | 153 | 173 | |||||||
3 | RT 016 | 131 | 411 | 191 | 220 | |||||||
4 | RT 013 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
4 | RW 009 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 016 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
5 | RW 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1 | RT 017 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
6 | RW 014 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||||||
1 | RT 008 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||||||
TOTAL | 1168 | 4013 | 2022 | 1991 |
Populasi
SRI MULYATI, SE
ISKANDAR JULKARNAIN HR, ST
SITIRI
YUYUN ANGGRIANI
FAIJAH
BUNYAMIN
SAIFUL
SYAIFUL
ABDULLAH
NASYRUDDIN
H. DAHLAN
Jubaisyah, S.Ftr
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Belum ada agenda terdata
Waktu | 04 Agustus 2021 06:58:42 |
Tempat | Aula Kantor Desa |
Waktu | 09 April 2020 06:59:18 |
Tempat | Ruang rapat |
Waktu | 21 November 2023 12:25:57 |
Tempat |
Waktu | 23 November 2023 16:48:49 |
Tempat | Kanttor Camat Sape |
Waktu | 23 November 2023 16:57:26 |
Tempat | Kantor Dinas DPMDes Kab. Bima |
Waktu | 30 November 2023 09:00:37 |
Tempat | DINAS DPMDes |
Waktu | 30 November 2023 09:08:05 |
Tempat | DINAS DPMDes |
Waktu | 14 Maret 2024 11:11:10 |
Tempat | KANTOR DESA NARU BARAT |
Waktu | 25 April 2024 20:20:26 |
Tempat | KANTOR DESA NARU BARAT |
Waktu | 13 Mei 2024 09:28:35 |
Tempat | DESA NARU BARAT |
Waktu | 09 Oktober 2024 22:55:49 |
Tempat | KANTOR DESA NARU BARAT |
Waktu | 17 Oktober 2024 23:16:43 |
Tempat | KANTOR DESA NARU BARAT |
Waktu | 19 November 2024 09:15:07 |
Tempat | KANTOR DESA NARU BARAT |
Hari ini | : | 124 |
Kemarin | : | 274 |
Total | : | 117.624 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.217.204.60 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -8.56756910028399 |
Longitude | : | 118.98137569427492 |
Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat
Jl. Lintas Sape - Bima
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat 84182
Email Narubarat@gmil.com